開口部熱貫流率 2.3
会社名 | 窓商品名 | 建具の仕様 | ガラスの仕様 | ドア商品名 |
三協立山 株式会社 |
スマージュⅡ | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | プロノーバ |
Low-E複層 A11mm以上 | ビノーザ | |||
アルペンⅡs | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | ファノーバ【K2仕様】 | |
Low-E複層 A11mm以上 | ファノーバSD(ガラスなし) | |||
アルジオ | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | 防火ドア ファノーバ【K2仕様】 | |
防火窓アルジオ | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | 防火ドアファノーバSD | |
マディオJ | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
マディオM | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
株式会社 LIXIL |
エルスターS | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | グランデル2[スタンダード仕様] |
Low-E複層 A11mm以上 | アヴァントス | |||
EW[複層ガラス仕様] | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | 玄関ドアDA[K2仕様] | |
Low-E複層 A11mm以上 | 玄関ドアDA防火戸[K2仕様] | |||
LWスライディング[複層ガラス仕様] | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ジエスタ2[K2仕様] | |
サーモスX[複層ガラス仕様] | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ジエスタ2防火戸[K2仕様] | |
防火戸サーモスX[複層ガラス仕様] | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | エルムーブ2 | |
サーモスⅡ-H/L | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | エルムーブ2防火戸 | |
オープンウィン | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
ガゼリアN | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
防火戸FG-H/L シャッター付き引き違い窓、FIX窓 |
樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
防火戸FG-F | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
YKK AP 株式会社 |
APW330/APW331 | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | ヴェナート D30 D2仕様 |
Low-E複層 A11mm以上 | ヴェナート D30 防火ドア D2仕様 | |||
APW330/APW331 防火窓 | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | コンコード S30 断熱タイプ | |
Low-E複層 A11mm以上 | ||||
プラマードH | 樹脂製建具 | Low-E複層 G8mm以上 | ||
Low-E複層 A11mm以上 | ||||
エピソードⅡNEO/NEO-B/NEO-R | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 | ||
エピソードⅡ防火窓GNEO/GNEO-R | 樹脂と金属の複合材料製建具 | Low-E複層 G14mm以上 |
※一部デザインで性能が異なることがあります。
※本リストは建具とガラスの仕様に基づく性能評価における製品リストです。リストに記載のない製品や製品固有の実性能値につきましては各社にお問い合わせください。