屋根(外張・充填)・天井
1・2地域 枠組 屋根(外張・桁上) R値5.7以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
押出法ポリスチレンフォーム | 3.6 | ※ | スタイロエース-Ⅱ | 100 | デュポン・スタイロ |
2.1 | スタイロエース-Ⅱ | 60 | |||
3.6 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 100 | カネカ | |
2.1 | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 60 | |||
3.6 | ※ | ミラフォームMKS | 100 | JSP | |
2.1 | ミラフォームMKS | 60 | |||
フェノールフォーム | 3.3 | ※ | ネオマフォーム | 66 | 旭化成建材 |
2.5 | ネオマフォーム | 50 | |||
3.3 | ※ | フェノバボード | 63 | フクビ化学工業 | |
2.6 | フェノバボード | 50 | |||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 5.7 | EPS1号品 | 195 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 1.8 | ※ | キューワンボード | 40 | アキレス |
4.0 | キューワンボード×2層 | 45×2層 | |||
3.3 | ※ | サーマックスRW | 66 | 東北イノアック | |
2.5 | サーマックスRW | 50 | |||
1.8 | ※ | クランゼロボード | 40 | 倉敷紡績 | |
4.0 | クランゼロボード×2層 | 45×2層 |
※…2行の品種が必要
1・2地域 枠組 屋根(充填) R値6.6以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 品厚(mm) | 会社名 | |
グラスウール | 6.6 | アクリアウール24K×2層 | 120×2層 | 旭ファイバーグラス | |
6.8 | イゾベール・コンフォート 24K×2層 | 120×2層 | マグ・イゾベール | ||
6.8 | 太陽SUNR 20K×2層 | 120×2層 | パラマウント硝子工業 | ||
ロックウール | 4.1 | ※ | アムマットプレミアム | 155 | JFEロックファイバー |
2.6 | アムマット | 100 | |||
吹込み用ロックウール | 6.8 | ホームブローウール60K以上 | 260 | 日本ロックウール | |
セルローズファイバー | 6.7 | デコスファイバー50K以上 | 270 | デコス | |
6.7 | ファイバーエース50K以上 | 270 | 吉水商事 | ||
6.7 | スーパージェットファイバー50K以上 | 270 | 日本製紙木材 | ||
6.7 | ダンパック50K以上 | 270 | 王子製袋 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム | 6.7 | アキレスエアロンFR-FO | 175 | アキレス | |
6.7 | フォームライト SL-50α | 175 | BASF INOAC ポリウレタン | ||
6.7 | クランゼロスプレー | 175 | 倉敷紡績 | ||
6.7 | ソフラン-R LSPシリーズ | 175 | 積水ソフランウイズ | ||
6.7 | パフピュアー エース ウォーム | 175 | 日本パフテム | ||
6.7 | ゼロフロン®ER-X | 175 | 旭有機材 | ||
6.7 | エアライトフォームSG-900 | 175 | 日清紡ケミカル |
※…2行の品種が必要
1・2地域 枠組 天井 R値5.7以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 |
吹込み用グラスウール | 5.7 | アクリアブローS 13K | 300 | 旭ファイバーグラス |
5.7 | マグブローライト | 300 | マグ・イゾベール | |
5.7 | ニューダンブロー | 300 | パラマウント硝子工業 | |
吹込み用ロックウール | 5.7 | ホームブローウール25K以上 | 270 | 日本ロックウール |
セルローズファイバー | 5.7 | デコスファイバー25K以上 | 230 | デコス |
5.7 | ファイバーエース25K以上 | 230 | 吉水商事 | |
5.7 | スーパージェットファイバー25K以上 | 230 | 日本製紙木材 | |
5.7 | ダンパック25K以上 | 230 | 王子製袋 |