壁(充填)

 

1・2地域 枠組 壁(充填)  R値4.0以上

 

一般名称 製品R値  製品名 品厚 会社名
グラスウール 4.1 ※1 アクリアウールα 20K 140 旭ファイバーグラス
4.0 ※1 イゾベール・コンフォート 24K 140 マグ・イゾベール
4.0 ※1 太陽SUNR 20K 140 パラマウント硝子工業
ロックウール 2.3 ※2 アムマットプレミアム 92 JFEロックファイバー
1.8 ※2 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加) 50
吹込み用ロックウール 2.3 ※2 ホームブローウール60K以上 89 日本ロックウール
2.6 ※2  ホームブローウール60K以上 100
セルローズファイバー 3.5 ※1※2 デコスファイバー50K以上 140 デコス
0.7 ※1※2 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加) 20
3.5 ※1※2 ファイバーエース50K以上 140 吉水商事
0.7 ※1※2 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加) 20
3.5 ※1※2 スーパージェットファイバー50K以上 140 日本製紙木材
0.7 ※1※2 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加) 20
3.5 ※1※2 ダンパック50K以上 140 王子製袋
0.7 ※1※2 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加) 20
吹付け硬質ウレタンフォーム 4.0 ※1 アキレスエアロンFR-FO 105 アキレス
4.0 ※1 フォームライト SL-50α 105 BASF INOAC ポリウレタン
4.0 ※1 クランゼロスプレー 105 倉敷紡績
4.0 ※1 ソフラン-R LSPシリーズ 105 積水ソフランウイズ
4.0 ※1 パフピュアー エース ウォーム 105 日本パフテム
4.0 ※1 ゼロフロン®ER-X 105 旭有機材
4.0 ※1 エアライトフォームSG-900 105 日清紡ケミカル

※1…2×6用使用

※2…2行の品種が必要