屋根(外張・充填)・天井
8地域 軸組 屋根・桁上(外張) R値0.78以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 |
押出法ポリスチレンフォーム | 0.8 | スタイロフォームIB | 30 | デュポン・スタイロ |
0.8 | カネライトフォームスーパーE-Ⅰ | 30 | カネカ | |
0.8 | ミラフォームM1F | 30 | JSP | |
フェノールフォーム | 1.0 | ネオマフォーム | 20 | 旭化成建材 |
1.0 | フェノバボード | 20 | フクビ化学工業 | |
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 0.9 | EPS1号品 | 30 | 発泡スチロール協会 |
硬質ウレタンフォーム | 0.9 | キューワンボード | 20 | アキレス |
0.9 | サーマックスRW | 20 | 東北イノアック | |
0.9 | クランゼロボード | 20 | 倉敷紡績 |
8地域 軸組 屋根(充填) R値0.96以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 |
グラスウール | 2.3 | アクリアマット 10K | 100 | 旭ファイバーグラス |
2.2 | ポリカット(R2.2) 10K | 100 | マグ・イゾベール | |
2.2 | ハウスロンZERO 10K | 100 | パラマウント硝子工業 | |
ロックウール | 2.0 | アムマット | 77 | JFEロックファイバー |
吹込み用ロックウール | 2.6 | ホームブローウール60K以上 | 100 | 日本ロックウール |
セルローズファイバー | 2.5 | デコスファイバー | 100 | デコス |
2.5 | ファイバーエース | 100 | 吉水商事 | |
2.5 | スパージェットファイバー | 100 | 日本製紙木材 | |
2.5 | ダンパック | 100 | 王子製袋 | |
吹付け硬質ウレタンフォーム | 1.0 | アキレスKHフォーム | 40 | アキレス |
1.0 | フォームライトSL-100 | 40 | BASF INOAC ポリウレタン | |
1.0 | ソフティセルONE | 40 | 倉敷紡績 | |
1.0 | ソフラン-R ウィズフォーム | 40 | 積水ソフランウイズ | |
1.0 | MOCOフォーム | 40 | 日本パフテム | |
1.0 | ゼロフロンフィット® | 40 | 旭有機材 | |
1.0 | エアライトフォームSF-120 | 40 | 日清紡ケミカル |
8地域 軸組 天井R値0.78以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 |
グラスウール | 2.3 | アクリアマット 10K | 100 | 旭ファイバーグラス |
2.2 | ポリカット(R2.2) 10K | 100 | マグ・イゾベール | |
2.2 | ソフール 10K | 100 | パラマウント硝子工業 | |
ロックウール | 2.0 | アムマットプレミアム | 77 | JFEロックファイバー |
吹込み用ロックウール | 2.1 | ホームブローウール25K以上 | 100 | 日本ロックウール |
セルローズファイバー | 2.5 | デコスファイバー | 100 | デコス |
2.5 | ファイバーエース | 100 | 吉水商事 | |
2.5 | スパージェットファイバー | 100 | 日本製紙木材 | |
2.5 | ダンパック | 100 | 王子製袋 |