屋根(外張・充填)・天井
4〜7地域共通 軸組 屋根(外張・桁上) R値4.0以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
押出法ポリスチレンフォーム | 2.3 | ※ | スタイロエース-Ⅱ | 65 | デュポン・スタイロ |
1.8 | スタイロエース-Ⅱ | 50 | |||
2.3 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 65 | カネカ | |
1.8 | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 50 | |||
2.3 | ※ | ミラフォームMKS | 65 | JSP | |
1.8 | ミラフォームMKS | 50 | |||
フェノールフォーム | 4.0 | ネオマフォーム | 80 | 旭化成建材 | |
4.2 | フェノバボード x2層 | 40×2層 | フクビ化学工業 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 4.1 | EPS1号品 | 140 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 4.0 | キューワンボード×2層 | 45×2層 | アキレス | |
4.0 | サーマックスRW | 80 | 東北イノアック | ||
4.0 | クランゼロボード×2層 | 45×2層 | 倉敷紡績 |
※…2行の品種が必要
4〜7地域共通 軸組 屋根(充填) R値4.6以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
グラスウール | 5.6 | アクリアウール16K×2層 | 105×2層 | 旭ファイバーグラス | |
4.8 | イゾベール・スタンダード 16K×2層 | 90×2層 | マグ・イゾベール | ||
4.7 | 太陽SUN 16K | 180 | パラマウント硝子工業 | ||
ロックウール | 2.4 | ※ | アムマットプレミアム | 92 | JFEロックファイバー |
2.4 | アムマット | 92 | |||
吹込み用ロックウール | 4.7 | ホームブローウール60K以上 | 180 | 日本ロックウール | |
セルローズファイバー | 4.6 | デコスファイバー50K以上 | 185 | デコス | |
4.6 | ファイバーエース50K以上 | 185 | 吉水商事 | ||
4.6 | スーパージェットファイバー50K以上 | 185 | 日本製紙木材 | ||
4.6 | ダンパック50K以上 | 185 | 王子製袋 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム | 4.6 | アキレスKHフォーム | 185 | アキレス | |
4.6 | フォームライト SL-100 | 185 | BASF INOAC ポリウレタン | ||
4.6 | ソフティセルONE | 185 | 倉敷紡績 | ||
4.6 | ソフラン-R ウィズフォーム | 185 | 積水ソフランウイズ | ||
4.6 | MOCOフォーム | 185 | 日本パフテム | ||
4.6 | ゼロフロンフィット® | 185 | 旭有機材 | ||
4.6 | エアライトフォームSF-120 | 185 | 日清紡ケミカル |
※…2行の品種が必要
4〜7地域共通 軸組 天井R値4.0以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 |
グラスウール | 4.1 | アクリアマット14K | 155 | 旭ファイバーグラス |
4.1 | イゾベール・スタンダード 16K | 155 | マグ・イゾベール | |
4.1 | ハウスロンZERO16K | 155 | パラマウント硝子工業 | |
ロックウール | 4.1 | アムマットプレミアム | 155 | JFEロックファイバー |
吹込み用ロックウール | 4.0 | ホームブローウール25K以上 | 190 | 日本ロックウール |
セルローズファイバー | 4.0 | デコスファイバー25K以上 | 160 | デコス |
4.0 | ファイバーエース25K以上 | 160 | 吉水商事 | |
4.0 | スーパージェットファイバー25K以上 | 160 | 日本製紙木材 | |
4.0 | ダンパック25K以上 | 160 | 王子製袋 |