床(一般の床・外気床(充填・外張))
1・2地域 軸組 床(一般の床) R値3.3以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
グラスウール | 3.3 | アクリアUボードピンレスα36K | 105 | 旭ファイバーグラス | |
4.1 | イゾベールコンフォート 16K | 50+105 | マグ・イゾベール | ||
4.1 | 太陽SUN 16K | 50+105 | パラマウント硝子工業 | ||
吹込み用ロックウール | 3.3 | ホームブローウール60K以上 | 130 | 日本ロックウール | |
セルローズファイバー | 3.3 | デコスファイバー50K以上 | 135 | デコス | |
3.3 | ファイバーエース50K以上 | 135 | 吉水商事 | ||
3.3 | スーパージェットファイバー50K以上 | 135 | 日本製紙木材 | ||
3.3 | ダンパック50K以上 | 135 | 王子製袋 | ||
押出法ポリスチレンフォーム | 3.6 | スタイロエース-Ⅱ | 100 | デュポン・スタイロ | |
3.6 | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 100 | カネカ | ||
3.6 | ミラフォームMKS | 100 | JSP | ||
フェノールフォーム | 3.3 | ネオマフォーム | 66 | 旭化成建材 | |
3.3 | フェノバボード | 63 | フクビ化学工業 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 3.4 | EPS1号品 | 115 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 1.3 | ※ | キューワンボード | 30 | アキレス |
2.0 | キューワンボード | 45 | |||
3.3 | サーマックスRW | 66 | 東北イノアック | ||
1.3 |
※ |
クランゼロボード | 30 | 倉敷紡績 | |
2.0 | クランゼロボード | 45 |
※…2行の品種が必要
1・2地域 軸組 床(外気に接する部分:充填) R値5.2以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
グラスウール | 5.6 | アクリアウール16K×2層 | 105×2層 | 旭ファイバーグラス | |
5.6 | イゾベール・コンフォート16K×2層 | 105×2層 | マグ・イゾベール | ||
5.3 | 太陽SUN16K | 200 | パラマウント硝子工業 | ||
吹込み用ロックウール | 5.2 | ホームブローウール60K以上 | 200 | 日本ロックウール | |
セルローズファイバー | 5.2 | デコスファイバー50K以上 | 210 | デコス | |
5.2 | ファイバーエース50K以上 | 210 | 吉水商事 | ||
5.2 | Eスーパージェットファイバー50K以上 | 210 | 日本製紙木材 | ||
5.2 | ダンパック50K以上 | 210 | 王子製袋 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム | 5.3 | アキレスエアロンFR-FO | 140 | アキレス | |
5.3 | フォームライト SL-50α | 140 | BASF INOAC ポリウレタン | ||
5.3 | クランゼロスプレー | 140 | 倉敷紡績 | ||
5.3 | ソフラン-R LSPシリーズ | 140 | 積水ソフランウイズ | ||
5.3 | パフピュアー エース ウォーム | 140 | 日本パフテム | ||
5.3 | ゼロフロン®ER-X | 140 | 旭有機材 | ||
5.3 | エアライトフォームSG-900 | 140 | 日清紡ケミカル | ||
押出法ポリスチレンフォーム | 5.4 | スタイロエース-Ⅱ x2層 | 75×2層 | デュポン・スタイロ | |
5.4 | カネライトフォームスーパーE-Ⅲx2層 | 75×2層 | カネカ | ||
5.4 | ミラフォームMKS x2層 | 75×2層 | JSP | ||
フェノールフォーム | 3.0 | ※ | ネオマフォーム | 60 | 旭化成建材 |
2.3 | ネオマフォーム | 45 | |||
3.1 | ※ | フェノバボード | 60 | フクビ化学工業 | |
2.1 | フェノバボード | 40 | |||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 5.3 | EPS1号品 | 180 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 5.6 | キューワンボード×2層 | 61×2層 | アキレス | |
2.0 | ※ | サーマックスRW | 40 | 東北イノアック | |
3.3 | サーマックスRW | 66 | |||
5.4 | クランゼロボード×3層 | 40×3層 | 倉敷紡績 |
※…2行の品種が必要
1・2地域 軸組 床(外気に接する部分:外張) R値3.8以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
押出法ポリスチレンフォーム | 4.0 | スタイロエース-Ⅱ x2層 | 55×2層 | デュポン・スタイロ | |
2.1 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 60 | カネカ | |
1.8 | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 50 | |||
4.0 | ミラフォームMKS x2層 | 55×2層 | JSP | ||
フェノールフォーム | 4.0 | ネオマフォーム | 80 | 旭化成建材 | |
1.8 | フェノバボード | 35 | フクビ化学工業 | ||
2.1 | フェノバボード | 40 | |||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 3.8 | EPS1号品 | 130 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 1.8 | ※ | キューワンボード | 40 | アキレス |
2.0 | キューワンボード | 45 | |||
4.0 | サーマックスRW | 80 | 東北イノアック | ||
1.8 | ※ | クランゼロボード | 40 | 倉敷紡績 | |
2.0 | クランゼロボード | 45 |
※…2行の品種が必要