枠組工法(5~7地域)ウレタンフォーム
床断熱
会社名 | アキレス | 旭有機材 | イノアック | BASF INOAC ポリウレタン | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 66 | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | アキレスエアロンFR-FO | ゼロフロンER-X | フォームライトSL-50α | フォームライトSL-50α | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 66 | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | アキレスエアロンFR-FO | ゼロフロンER-X | フォームライトSL-50α | フォームライトSL-50α | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
床 | 大引 | 製品名 | ||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
根太 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 80(40+40) | 80(40+40) | 80 | 80(40+40) | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
内張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスCW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 90(50+40) | 90(50+40) | 85(45+40) | 90(50+40) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 90(50+40) | 90(50+40) | 85(45+40) | 90(50+40) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ||
折返し | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
線熱貫流率 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
UA値 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
会社名 | 倉敷紡績 | 積水ソフランウイズ | 日清紡ケミカル | 日本パフテム | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(40+35) | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | クランゼロスプレー | ソフラン-R LSPシリーズ | エアライトフォーム SG-900 | パフピュアーエースフォーム | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(40+35) | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | クランゼロスプレー | ソフラン-R LSPシリーズ | エアライトフォーム SG-900 | パフピュアーエースフォーム | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
床 | 大引 | 製品名 | ||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
根太 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 80(40+40) | 80(40+40) | 80(40+40) | 80(40+40) | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
内張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 90(50+40) | 90(50+40) | 90(50+40) | 90(50+40) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 90(50+40) | 90(50+40) | 90(50+40) | 90(50+40) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
折返し | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
線熱貫流率 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
UA値 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
- 各種吹付けウレタンフォームの熱抵抗値は、下2桁切り捨てで計算(2023年9月5日 評価協会による申し出より)。
基礎断熱
会社名 | アキレス | 旭有機材 | イノアック | BASF INOAC ポリウレタン | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 66 | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | アキレスエアロンFR-FO | ゼロフロンER-X | フォームライトSL-50α | フォームライトSL-50α | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 66 | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | アキレスエアロンFR-FO | ゼロフロンER-X | フォームライトSL-50α | フォームライトSL-50α | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | サーマックスDMB | |||
厚さ | 80(40+40) | |||||
熱抵抗値 | 3.5 | |||||
内張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | ||
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | |||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
基礎水平部 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | サーマックスRW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 66 | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
折返し | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
線熱貫流率 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
UA値 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
会社名 | 倉敷紡績 | 積水ソフランウイズ | 日清紡ケミカル | 日本パフテム | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(40+35) | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | クランゼロスプレー | ソフラン-R LSPシリーズ | エアライトフォーム SG-900 | パフピュアーエースフォーム | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 |
厚さ | 75(40+35) | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
充填 | 製品名 | クランゼロスプレー | ソフラン-R LSPシリーズ | エアライトフォーム SG-900 | パフピュアーエースフォーム | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
内張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 75(40+35) | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
基礎水平部 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号D1 | |
厚さ | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | 75(45+30) | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
折返し | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
線熱貫流率 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
UA値 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
- 各種吹付けウレタンフォームの熱抵抗値は、下2桁切り捨てで計算(2023年9月5日 評価協会による申し出より)。