枠組工法(5~7地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 90mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.6 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 90mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.6 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
床(根太) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
土間床、基礎 | 製品名 | EPS1号品 |
(内側) | 厚さ | 70mm(EPS1号、0.034) |
熱抵抗値 | 2.1 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.55 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.26 |
- 開口部比率8%
- 屋根、壁は2×6材を使用
基礎断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 90mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.6 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 90mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.6 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
基礎立上り | 製品名 | EPS1号品 |
ベタ基礎(内断熱) | 厚さ | 70mm(EPS1号、0.034) |
熱抵抗値 | 2.1 | |
基礎水平土間 | 製品名 | EPS1号品 |
(内側) | 厚さ | 70mm(EPS1号、0.034) |
熱抵抗値 | 2.1 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.55 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.26 |
- 開口部比率8%
- 屋根、壁2×6材を使用