枠組工法(1~3地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 184mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 184mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
床(根太) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
土間床、基礎 | 製品名 | EPS1号品 |
(内側) | 厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) |
熱抵抗値 | 4.1 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.40 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.20 |
- 開口部比率6%
- 屋根、壁は2×8材、根太は2×6材を使用
基礎断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 155mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.6 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 155mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.6 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 4.1 | |
基礎立上り | 製品名 | EPS1号品 |
布基礎(外断熱) | 厚さ | 155mm(EPS1号、0.034) |
熱抵抗値 | 4.6 | |
基礎水平土間 | 製品名 | EPS1号品 |
(内側) | 厚さ | 155mm(EPS1号、0.034) |
熱抵抗値 | 4.6 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.40 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.20 |
- 開口部比率6%
- 屋根、壁2×6材を使用