枠組工法(1~3地域)セルローズファイバー
会社名 | 王子製袋 | 日本製紙木材 | 吉水商事 | デコス | ||
天井 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー | |
厚さ | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
熱抵抗値 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー |
厚さ | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
熱抵抗値 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | |
厚さ | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
基礎立上り部 (※2) |
外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 |
厚さ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
内張 | 製品名 | |||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | |
厚さ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
折返し | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
線熱貫流率 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
UA値 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
※ 基礎の外張断熱で防蟻措置が必要な地域においては、別途断熱材メーカーへお問い合わせください。