枠組工法(5~7地域)ロックウール
会社名 | JFEロックファイバー | ||
天井 | 製品名 | アムマット92mm+アムマット100mm×3層※1 | |
厚さ | 389(89+100×3) | ||
熱抵抗値 | 10.1 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | アムマットプレミアム |
厚さ | 140 | ||
熱抵抗値 | 3.7 | ||
外張 | 製品名 | ロクセラムボード60K100mm | |
厚さ | 100 | ||
熱抵抗値 | 2.8 | ||
床 | 大引 | 製品名 | |
厚さ | |||
熱抵抗値 | |||
根太 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DI 45mm+90mm※2 | |
厚さ | 135(45+90) | ||
熱抵抗値 | 7.0 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | |
厚さ | |||
熱抵抗値 | |||
内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |
厚さ | 45 | ||
熱抵抗値 | 1.6 | ||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |
厚さ | 45 | ||
熱抵抗値 | 1.6 | ||
折返し | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.73 | ||
窓 | U値 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | |
UA値 | 0.25 |
- 89mm根太に92mm厚のRWを使用し(熱橋比率87:13)、その上に100mmを3枚重ねる(熱橋無し)
- 根太のみ、2×6(140mmの根太を)使用(熱橋比率87:13)