枠組工法(1~3地域)ロックウール
会社名 | JFEロックファイバー | ||
天井 | 充填 | 製品名 | アムマット92mm+100mm×3層※1 |
厚さ | 389(89+100×3) | ||
熱抵抗値 | 10.1 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | アムマットプレミアム |
厚さ | 140 | ||
熱抵抗値 | 3.7 | ||
外張 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DI | |
厚さ | 90 | ||
熱抵抗値 | 4.7 | ||
床 | 大引 | 製品名 | |
厚さ | |||
熱抵抗値 | |||
根太 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ 45mm+90mm※2 | |
厚さ | 135(45+90) | ||
熱抵抗値 | 7.0 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA |
厚さ | 65 | ||
熱抵抗値 | 2.3 | ||
内張 | 製品名 | ||
厚さ | |||
熱抵抗値 | |||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |
厚さ | 65 | ||
熱抵抗値 | 2.3 | ||
折返し | 900 | ||
線熱貫流率 | 0.44 | ||
窓 | U値 | 1.06 | |
ドア | U値 | 0.95 | |
UA値 | 0.2 |
- 89mm根太に92mm厚のRWを使用し(熱橋比率87:13)、その上に100mmを3枚重ねる(熱橋無し)
- 根太のみ、2×6(140mmの根太を)使用(熱橋比率87:13)