枠組工法(5~7地域)グラスウール
| 会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグ・イゾベール | ||
| 天井 | 製品名 | アクリアウールα20K+アクリアR57 | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K | |
| 厚さ | 280 (根太89 +200) | 267 (根太89+89 x2) | 249 (根太89 + 140) | ||
| 熱抵抗値 | 8.3 | 7.6 | 6.5 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα20K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート24K |
| 厚さ | 140 | 140 | 140 | ||
| 熱抵抗値 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | ||
| 外張 | 製品名 | アクリアウールα28K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート24K | |
| 厚さ | 89 | 140 | 140 | ||
| 熱抵抗値 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | |||
| 厚さ | |||||
| 熱抵抗値 | |||||
| 根太 | 製品名 | アクリアウールα20K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K | |
| 厚さ | 140 | 140 | 140 | ||
| 熱抵抗値 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | ||
| 基礎 | 立上り部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA |
| 厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
| 厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 折返し | 450以上900未満 | 450以上900未満 | 450以上900未満 | ||
| 線熱貫流率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| 開口部 | 窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| UA値 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |

