軸組工法(4地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 195(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.7 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.7 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
床 大引き(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(内張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.52 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.23 |
- 開口部比率8%
基礎断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(内張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.52 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.23 |
- 開口部比率8%