軸組工法(1〜3地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
床 大引き(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
床 根太(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 45(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 1.3 | |
基礎立上り(外貼) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 185(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.4 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.38 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.20 |
- 開口部比率6%
基礎断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | |
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 175(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.1 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 175(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.1 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(外貼) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 175(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 175(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 5.1 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.40 | |
窓 | U値 | 1.06 |
ドア | U値 | 0.95 |
UA値 | 0.20 |
- 開口部比率6%