軸組工法(5〜7地域)フェノールフォーム
| 会社名 | 旭化成建材 | フクビ化学工業 | ||
| 屋根 | 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
| 充填 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 3.1 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ネオマフォーム | グラスウール(λ0.038) |
| 厚さ | 66 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | ||
| 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 80 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 4.0 | 3.1 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
| 根太 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 内張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 4.7 | ||
| 基礎水平部 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 4.7 | ||
| 折返し | 455mm | 455mm | ||
| 線熱貫流率 | Ψ0.67 | 玄関外気:Ψ0.99 その他:Ψ0.66 | ||
| 窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | |
| ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | |
| UA値 | 0.25 | 0.26 |

