軸組工法(1〜3地域)フェノールフォーム
| 会社名 | 旭化成建材 | フクビ化学工業 | ||
| 屋根 | 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 100 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 5.0 | 4.7 | ||
| 充填 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 4.7 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ネオマフォーム | グラスウール(λ0.032) |
| 厚さ | 66 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | ||
| 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
| 根太 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 45 | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | 2.3 | ||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 b A | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 b A |
| 厚さ | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | ||
| 内張 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 b A | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 b A | |
| 厚さ | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | ||
| 折返し | 910㎜ | 910㎜ | ||
| 線熱貫流率 | Ψ0.42 | Ψ0.42 | ||
| 窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | |
| 開口部 | 面積 | 19.9 | 18.9 | |
| ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | |
| UA値 | 0.20 | 0.20 |

