開口部熱貫流率 1.9
| 会社名 | 窓商品名 | 建具の仕様 | ガラスの仕様 | ドア商品名 |
| 三協立山 株式会社 |
トリプルスマージュⅡ | 樹脂製建具 | ダブルLow-E三層複層 G7mm以上 | プロノーバ |
| トリプルアルペンⅡx | 樹脂製建具 | ダブルLow-E三層複層 G7mm以上 | プロノーバ2 | |
| ビノーザ(ガラスなし) | ||||
| ファノーバ2【K2仕様】(ガラスなし) | ||||
| 防火ドアファノーバ2【K2仕様】(ガラスなし) | ||||
| ファノーバSD(ガラスなし・片引き戸) | ||||
| 株式会社 LIXIL |
EW[トリプルガラス仕様] | 樹脂製建具 | ダブルLow-E三層複層 G7mm以上 | グランデル2 スタンダード仕様(ST1・ST2・ST3) |
| TW[トリプルガラス仕様] | 樹脂と金属の複合材料製建具 | ダブルLow-E三層複層 G12mm以上 | 玄関ドアXE | |
| TW防火[トリプルガラス仕様] | 樹脂と金属の複合材料製建具 | ダブルLow-E三層複層 G12mm以上 | ジエスタ2 k2仕様(ガラスなし) | |
| LWスライディング [トリプルガラス仕様] | 樹脂と金属の複合材料製建具 | ダブルLow-E三層複層 G12mm以上 | ジエスタ2防火戸 k2仕様(ガラスなし) | |
| エルムーブ2(ガラスなし) | ||||
| エルムーブ2 防火戸(ガラスなし) | ||||
| リジェーロα k2仕様(ガラスなし) | ||||
| リジェーロα防火戸 k2仕様(ガラスなし) | ||||
| YKK AP 株式会社 |
APW430+/APW431+ | 樹脂製建具 | ダブルLow-E三層複層 G7mm以上 | イノベスト D70/D50(ガラスなし) |
| APW430/APW431 | 樹脂製建具 | ダブルLow-E三層複層 G7mm以上 | イノベスト 防火ドア D50(ガラスなし) | |
| APW430/APW431 防火窓 | 樹脂製建具 | ダブルLow-E三層複層 G7mm以上 | ヴェナート D30 D2仕様(ガラスなし) | |
| APW651 | 木と金属の複合材料製建具 | ダブルLow-E三層複層 G12mm以上 | ヴェナート D30 防火ドア D2仕様(ガラスなし) | |
| M30 顔認証自動ドア(ガラスなし) | ||||
| コンコード S30 断熱タイプ(ガラスなし) | ||||
| コンコード S30 防火ドア 断熱タイプ(ガラスなし) |
※デザイン・仕様によっては性能を満たさない可能性があるため、各社にお問い合わせください
※本リストは建具とガラスの仕様に基づく性能評価における製品リストです。リストに記載のない製品や製品固有の実性能値につきましては各社にお問い合わせください。

