枠組工法(5~7地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 30 | ||
熱抵抗値 | 0.9 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 | |
厚さ | 89 | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 30 | ||
熱抵抗値 | 0.9 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 | |
厚さ | 89 | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
床 | 充填 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 89 | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
土間床、基礎 | 内側 折返し300以上450未満 |
製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 45 | ||
熱抵抗値 | 1.3 | ||
窓 | U値 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 |
※屋根・壁・床 2×4
枠組工法(5~7地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
基礎断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 30(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 0.9 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品 | |
厚さ | 89(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 30(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 0.9 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品 | |
厚さ | 89(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
基礎立上り | 布基礎(外断熱) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 35(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 1.0 | ||
基礎水平土間 | 内側 折返し450以上900未 |
製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 35(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 1.0 | ||
窓 | U値 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | |
UA値 | 0.45 |
※屋根・壁 2×4