枠組工法(4地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
会社名 | 倉敷紡績 | 積水ソフランウイズ | 日清紡ケミカル | 日本パフテム | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | クランゼロボードAPZ | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
充填 | 製品名 | クララフォーム-R HR340NSG-L | ソフランーR LSPシリーズ | エアライトフォ-ム SG-900 |
パフピュアーエースウォーム | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | クランゼロボードAPZ | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
充填 | 製品名 | クララフォーム-R HR340NSG-L | ソフランーR LSPシリーズ | エアライトフォ-ム SG-900 |
パフピュアーエースウォーム | |
厚さ | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
基礎立上り | 内側 | 製品名 | クランゼロボードAPZ | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
熱抵抗値 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | クランゼロボードAPZ | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | |
厚さ | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
熱抵抗値 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
折返し | 900以上 | 900以上 | 900以上 | 900以上 | ||
線熱貫流率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
UA値 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
※屋根、壁については、2×4材を使用