枠組工法(1~3地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 90(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品 | |
厚さ | 140(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 90(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 2.6 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品 | |
厚さ | 140(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | ||
床 | 充填 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 140(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 4.1 | ||
土間床、基礎 | 外側 折返し300以上450未満 |
製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | ||
熱抵抗値 | 2.1 | ||
窓 | U値 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | |
UA値 | 0.28 |
※屋根・壁・床 2×6
枠組工法(1~3地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
基礎断熱
会社名 | 発泡スチロール協会 | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.4 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 | |
厚さ | 140 | ||
熱抵抗値 | 4.1 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.4 | ||
充填 | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 | |
厚さ | 140 | ||
熱抵抗値 | 4.1 | ||
基礎立上り | 布基礎(外断熱) | 製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.4 | ||
基礎水平土間 | 内側 折返し450以上900未 |
製品名 | EPS1号品,λ0.034 |
厚さ | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.4 | ||
窓 | U値 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | |
UA値 | 0.28 |
※屋根・壁 2×6