枠組工法(4地域)床断熱 フェノールフォーム
会社名 | 旭化成建材 | フクビ化学工業 | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
厚さ | 90 | 90 | ||
熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
充填 | 製品名 | |||
厚さ | ||||
熱抵抗値 | ||||
壁 | 充填 | 製品名 | グラスウール(λ0.035) | グラスウール(λ0.035) |
厚さ | 89 | 89 | ||
熱抵抗値 | 2.5 | 2.5 | ||
外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
厚さ | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 3.0 | 3.1 | ||
床 | 大引 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
厚さ | 89 | 80 | ||
熱抵抗値 | 4.5 | 3.1 | ||
根太 | 製品名 | |||
厚さ | ||||
熱抵抗値 | ||||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||
厚さ | ||||
熱抵抗値 | ||||
内張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
厚さ | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 3.0 | 3.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | |||
厚さ | ||||
熱抵抗値 | ||||
折返し | ||||
線熱貫流率 | 1.01 | 1.01 | ||
窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | |
UA値 | 0.34 | 0.34 |
〇部位のU値計算条件
・屋根(外張):合板12㎜厚算入
・低減率:発プラ系ナシ(下地無しとして計算)
・壁(充填):合板9㎜厚算入(せっこうボード算入ナシ)
・床(剛床):合板24㎜厚
・基礎線熱貫流率について:木造軸組と同様
・床木材:204材想定