枠組工法(1~3地域)床断熱 フェノールフォーム
会社名 | 旭化成建材 | フクビ化学工業 | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
厚さ | 60+60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 6.0 | 3.1 | ||
充填 | 製品名 | フェノバボード | ||
厚さ | 60 | |||
熱抵抗値 | 3.1 | |||
壁 | 充填 | 製品名 | グラスウール(λ0.035) | グラスウール(λ0.035) |
厚さ | 89 | 89 | ||
熱抵抗値 | 2.5 | 2.5 | ||
外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
厚さ | 66 | 60 | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.1 | ||
床 | 大引 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
厚さ | 89 | 89 | ||
熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
根太 | 製品名 | |||
厚さ | ||||
熱抵抗値 | ||||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA |
厚さ | 90 | 100 | ||
熱抵抗値 | 3.2 | 3.5 | ||
内張 | 製品名 | |||
厚さ | ||||
熱抵抗値 | ||||
基礎水平部 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
厚さ | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 3 | 3.1 | ||
折返し | 900以上 | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.42 | 0.46 | ||
窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | |
UA値 | 0.28 | 0.28 |
〇部位のU値計算条件
・屋根(外張):合板12㎜厚算入
・低減率:発プラ系ナシ(下地無しとして計算)
・壁(充填):合板9㎜厚算入(せっこうボード算入ナシ)
・床(剛床):合板24㎜厚
・基礎線熱貫流率について:木造軸組と同様
・床木材:204材想定