枠組工法(4地域)セルローズファイバー
会社名 | 王子製袋 | 日本製紙木材 | 吉水商事 | デコス | ||
天井 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー | |
厚さ | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
熱抵抗値 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー |
厚さ | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
熱抵抗値 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | |
厚さ | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
熱抵抗値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
基礎立上り部(※) | 外張 | 製品名 | ||||
厚さ | ||||||
熱抵抗値 | ||||||
内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | |
厚さ | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
熱抵抗値 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | |
厚さ | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
熱抵抗値 | 2.7 | 2..7 | 2.7 | 2.7 | ||
折返し | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||
窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
UA値 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
※基礎断熱とします。仕様は「基礎立上り部」及び「基礎水平部」の通りです。