枠組工法(1~3地域)セルローズファイバー
| 会社名 | 王子製袋 | 日本製紙木材 | 吉水商事 | デコス | ||
| 天井 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー | |
| 厚さ | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 熱抵抗値 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー |
| 厚さ | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 熱抵抗値 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | |
| 厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| 基礎立上り部(※) | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 |
| 厚さ | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
| 内張 | 製品名 | |||||
| 厚さ | ||||||
| 熱抵抗値 | ||||||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bD λ=0.022 | |
| 厚さ | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
| 折返し | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| 線熱貫流率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| UA値 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
※ 基礎の外張断熱で防蟻措置が必要な地域においては、別途断熱材メーカーへお問い合わせください。

