枠組工法(5~7地域)ロックウール
| 会社名 | JFEロックファイバー(2×6) | |||
| 天井 | 製品名 |
アムマット 100㎜ +アムマットプレミアム 89㎜ |
||
| 厚さ | 189(100+89) | |||
| 熱抵抗値 | 4.9 | |||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アムマットプレミアム | |
| 厚さ | 140 | |||
| 熱抵抗値 | 3.7 | |||
| 外張 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 床 | 大引 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 50 | |||
| 熱抵抗値 | 2.6 | |||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | ||
| 厚さ | 100 | |||
| 熱抵抗値 | 3.6 | |||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | ||
| 厚さ | 100 | |||
| 熱抵抗値 | 3.6 | |||
| 折返し | 450 | |||
| 線熱貫流率 | 0.67 | |||
| 窓 | U値 | 1.6 | ||
| ドア | U値 | 1.6 | ||
| UA値 | 0.46 | |||

