枠組工法(1~3地域)ロックウール
| 会社名 | JFEロックファイバー(2×4) | ||
| 天井 | 製品名 |
アムマット 155㎜ +アムマットプレミアム 89㎜ |
|
| 厚さ | 244(155+89) | ||
| 熱抵抗値 | 6.4 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アムマットプレミアム |
| 厚さ | 140 | ||
| 熱抵抗値 | 3.7 | ||
| 外張 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 40 | ||
| 熱抵抗値 | 2.1 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | |
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 根太 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 140(50+90) | ||
| 熱抵抗値 | 7.3 | ||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | ||
| 内張 | 製品名 | ||
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | ||
| 折返し | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.46 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | |
| UA値 | 0.28 |
※床…根太間断熱。206材使用

