枠組工法(5~7地域)グラスウール
会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグイゾベール | ||
天井 | 製品名 | アクリアウール16K | 太陽SUN 16K | イゾベール・スタンダード 16K | |
厚さ | 89×2層 | 89×2層 | 89×2層 | ||
熱抵抗値 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα20K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K |
厚さ | 140 | 140 | 140 | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | ||
外張 | 製品名 | ||||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
床 | 大引 | 製品名 | アクリアUボードNT24K | 露断プレミア 32K | 床トップ 32K |
厚さ | 80 | 80 | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
根太 | 製品名 | ||||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | |||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
折返し | 450 | 450 | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
※天井…89mm根太の厚さ分は(熱橋比率87:13)、その上の二層目は熱橋無し
※壁…206材使用
※床…根太間断熱。206材使用