枠組工法(1~3地域)グラスウール
会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグイゾベール | ||
天井 | 製品名 | アクリアブローS | ニューダンブロー | マグブローライト | |
厚さ | 40(89+311) | 40(89+311) | 40(89+311) | ||
熱抵抗値 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα20K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート24K |
厚さ | 140 | 140 | 140 | ||
熱抵抗値 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | ||
外張 | 製品名 | アクリアウール16K | 太陽SUN 16K | イゾベール・コンフォート24K | |
厚さ | 89 | 89 | 89 | ||
熱抵抗値 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ||
床 | 大引 | 製品名 | |||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
根太 | 製品名 | アクリアウール16K | 太陽SUN 16K | イゾベール・コンフォート16K | |
厚さ | 140 | 140 | 140 | ||
熱抵抗値 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA |
厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
内張 | 製品名 | ||||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
折返し | 450 | 450 | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||
窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
UA値 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
※天井…89mm根太の厚さ分は(熱橋比率87:13)、その上は熱橋無し
※壁…充填+外張の場合、合板9㎜を算入。206材使用
※床…根太間断熱。206材使用