屋根(外張)
3地域 枠組 屋根・桁上(外張) R値4.8以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
押出法ポリスチレンフォーム | 3.4 | ※ | スタイロフォームFG | 75 | デュポン・スタイロ |
1.8 | ※ | スタイロフォームFG | 40 | ||
3.4 | ※ | カネライトフォームFX | 75 | カネカ | |
1.8 | ※ | カネライトフォームFX | 40 | ||
3.4 | ※ | ミラフォームΛ | 75 | JSP | |
1.8 | ※ | ミラフォームΛ | 40 | ||
フェノールフォーム | 4.8 | ネオマフォーム | 95 | 旭化成建材 | |
2.3 | フェノバボード | 45 | フクビ化学工業 | ||
2.6 | フェノバボード | 50 | |||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 4.9 | EPS1号品 | 165 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 2.0 | ※ | キューワンボード | 45 | アキレス |
2.8 | ※ | キューワンボード | 61 | ||
5.0 | サーマックスRW | 100 | 東北イノアック | ||
5.4 | クランゼロボード×3層 | 40×3層 | 倉敷紡績 |
※…2行の品種が必要