屋根(充填)
1・2地域 枠組 屋根(充填) R値6.9以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 品厚(mm) | 会社名 | |
グラスウール | 7.1 | アクリアブローS 32K | 270 | 旭ファイバーグラス | |
7.1 | マグブローライト 22K | 270 | マグ・イゾベール | ||
7.1 | 太陽SUNR20K | 140+105 | パラマウント硝子工業 | ||
ロックウール | 4.1 | ※ | アムマットプレミアム | 155 | JFEロックファイバー |
2.8 | ※ | アムマット | 105 | ||
吹込み用ロックウール | 6.9 | ホームブローウール60K以上 | 265 | 日本ロックウール | |
セルローズファイバー | 7.0 | デコスファイバー50K以上 | 280 | デコス | |
7.0 | ファイバーエース50K以上 | 280 | 吉水商事 | ||
7.0 | スーパージェットファイバー50K以上 | 280 | 日本製紙木材 | ||
7.0 | ダンパック50K以上 | 280 | 王子製袋 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム | 6.9 | アキレスエアロンFR-FO | 180 | アキレス | |
6.9 | フォームライト SL-50α | 180 | BASF INOAC ポリウレタン | ||
6.9 | クランゼロスプレー | 180 | 倉敷紡績 | ||
6.9 | ソフラン-R LSPシリーズ | 180 | 積水ソフランウイズ | ||
6.9 | パフピュアー エース ウォーム | 180 | 日本パフテム | ||
6.9 | ゼロフロン®ER-X | 180 | 旭有機材 | ||
6.9 | エアライトフォームSG-900 | 180 | 日清紡ケミカル |
※…2行の品種が必要