屋根(外張・桁上)
1・2地域 枠組 屋根(外張・桁上) R値6.3以上
| 一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
| 押出法ポリスチレンフォーム | 3.6 | ※ | スタイロエース-Ⅱ | 100 | デュポン・スタイロ |
| 2.7 | ※ | スタイロエース-Ⅱ | 75 | ||
| 3.6 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 100 | カネカ | |
| 2.7 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 75 | ||
| 3.6 | ※ | ミラフォームMKS | 100 | JSP | |
| 2.7 | ※ | ミラフォームMKS | 75 | ||
| フェノールフォーム | 3.3 | ※ | ネオマフォーム | 66 | 旭化成建材 |
| 3.0 | ※ | ネオマフォーム | 60 | ||
| 3.3 | ※ | フェノバボード | 63 | フクビ化学工業 | |
| 3.1 | ※ | フェノバボード | 60 | ||
| ビーズ法ポリスチレンフォーム | 6.3 | EPS1号品 | 215 | 発泡スチロール協会 | |
| 硬質ウレタンフォーム | 2.3 | ※ | キューワンボード | 50 | アキレス |
| 4.0 | ※ | キューワンボード×2層 | 45×2層 | ||
| 5.0 | ※ | サーマックスRW | 100 | 東北イノアック | |
| 1.5 | ※ | サーマックスRW | 30 | ||
| 1.8 | ※ | クランゼロボード | 40 | 倉敷紡績 | |
| 4.6 | ※ | クランゼロボード×2層 | 50×2層 | ||
※…2行の品種が必要

