RC造
8地域 RC造 屋根・内断熱 R値0.7以上
| 一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
| 押出法ポリスチレンフォーム | 0.7 | スタイロフォームIB | 25 | デュポン・スタイロ | |
| 0.7 | カネライトフォームスーパーE-Ⅰ | 25 | カネカ | ||
| 0.7 | ミラフォームM1F | 25 | JSP | ||
| フェノールフォーム | 1.0 | ネオマフォーム | 20 | 旭化成建材 | |
| 1.0 | フェノバボード | 20 | フクビ化学工業 | ||
| ビーズ法ポリスチレンフォーム | 0.7 | EPS1号品 | 25 | 発泡スチロール協会 | |
| 硬質ウレタンフォーム | 0.8 | アキレスボード | 20 | アキレス | |
| 0.9 | サーマックスRW | 20 | 東北イノアック | ||
| 0.8 | クランボード | 20 | 倉敷紡績 | ||

