軸組工法(5〜7地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床
発泡スチロール協会 | ||
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 20mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 0.6 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 20mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 0.6 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
床(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 80mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.4 | |
基礎立上り(内張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 35(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 1.0 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 35(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 1.0 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.62 | |
窓 | U値 | 1.6 |
ドア | U値 | 1.6 |
UA値 | 0.46 |
基礎
発泡スチロール協会 | ||
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 20mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 0.6 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 20mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 0.6 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 35(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 1.0 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 35(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 1.0 | |
折返し | 900 | |
線熱貫流率 | 0.62 | |
窓 | U値 | 1.6 |
ドア | U値 | 1.6 |
UA値 | 0.45 |