軸組工法(4地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床
発泡スチロール協会 | ||
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
床(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(内張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
折返し | 300以上450mm未満 | |
線熱貫流率 | 0.77 | |
窓 | U値 | 1.3 |
ドア | U値 | 1.3 |
UA値 | 0.34 |
基礎
発泡スチロール協会 | ||
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 80mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.4 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 60mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 1.8 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105mm(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(内張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
折返し |
900 |
|
線熱貫流率 | 0.55 | |
窓 | U値 | 1.3 |
ドア | U値 | 1.3 |
UA値 | 0.34 |