軸組工法(1〜3地域)ビーズ法ポリスチレンフォーム
床
発泡スチロール協会 | ||
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 120(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.5 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 120(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.5 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
床(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
折返し | 300以上450mm未満 | |
線熱貫流率 | 0.51 | |
窓 | U値 | 1.3 |
ドア | U値 | 1.3 |
UA値 | 0.28 |
基礎
発泡スチロール協会 | ||
屋根(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 100(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.9 | |
屋根(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
壁(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 100(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.9 | |
壁(充填) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 105(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 3.1 | |
基礎立上り(外張) | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
基礎水平部 | 製品名 | EPS1号品 |
厚さ | 70(EPS1号、0.034) | |
熱抵抗値 | 2.1 | |
折返し | 450以上900mm未満 | |
線熱貫流率 | 0.49 | |
窓 | U値 | 1.3 |
ドア | U値 | 1.3 |
UA値 | 0.28 |