軸組工法(5~7地域)フェノールフォーム
| 会社名 | 旭化成建材 | フクビ化学工業 | ||
| 屋根 | 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 90 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 4.5 | 3.1 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 3.1 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 3.1 | ||
| 根太 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 内張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 45 | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | 2.3 | ||
| 基礎水平部 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 折返し | ||||
| 線熱貫流率 | 1.04 | 1.04 | ||
| 窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | |
| ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | |
| UA値 | 0.45 | 0.45 |

