軸組工法(1〜3地域)フェノールフォーム
| 会社名 | 旭化成建材 | フクビ化学工業 | ||
| 屋根 | 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 60+60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 6.0 | 3.1 | ||
| 充填 | 製品名 | フェノバボード | ||
| 厚さ | 60 | |||
| 熱抵抗値 | 3.1 | |||
| 壁 | 充填 | 製品名 | グラスウール(λ0.034) | グラスウール(λ0.034) |
| 厚さ | 105 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.1 | 3.1 | ||
| 外張 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 3.0 | 3.1 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード |
| 厚さ | 90 | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.5 | 4.7 | ||
| 根太 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA |
| 厚さ | 90 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.2 | 3.5 | ||
| 内張 | 製品名 | |||
| 厚さ | ||||
| 熱抵抗値 | ||||
| 基礎水平部 | 製品名 | ネオマフォーム | フェノバボード | |
| 厚さ | 60 | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 3 | 3.1 | ||
| 折返し | 900以上 | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.42 | 0.46 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | |
| UA値 | 0.28 | 0.28 |

