軸組工法(5~7地域)ウレタンフォーム
床断熱
会社名 | アキレス | 旭有機材 | イノアック | BIP | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
熱抵抗値 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
充填 | 製品名 | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | ゼロフロンフィット | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | フォームライト SL-100 | |
厚さ | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
熱抵抗値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
熱抵抗値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
充填 | 製品名 | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | ゼロフロンフィット | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | フォームライト SL-100 | |
厚さ | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
熱抵抗値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
床 | 大引 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
基礎立上り部 | 内側 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
折返し | 900以上 | 900以上 | 900以上 | 900以上 | ||
線熱貫流率 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
会社名 | 倉敷紡績 | 積水ソフランウイズ | 日清紡ケミカル | 日本パフテム | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
熱抵抗値 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
充填 | 製品名 | ソフティセルONE | ソフランーR ウイズフォーム | エアライトフォーム SF-100 SF-120 |
MOCOフォーム | |
厚さ | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
熱抵抗値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
熱抵抗値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
充填 | 製品名 | ソフティセルONE | ソフランーR ウイズフォー | エアライトフォーム SF-100 SF-120 |
MOCOフォーム | |
厚さ | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
熱抵抗値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
床 |
大引 |
製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
基礎立上り部 | 内側 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
折返し | 900以上 | 900以上 | 900以上 | 900以上 | ||
線熱貫流率 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
軸組工法(5~7地域)ウレタンフォーム
基礎断熱
会社名 | アキレス | 旭有機材 | イノアック | BIP | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
熱抵抗値 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
充填 | 製品名 | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | ゼロフロンフィット | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | フォームライト SL-100 | |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
熱抵抗値 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
充填 | 製品名 | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | ゼロフロンフィット | 吹付けウレタンフォーム(λ0.040) | フォームライト SL-100 | |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
基礎立上り | 内側 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | キューワンボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | サーマックス | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
折返し | 900以上 | 900以上 | 900以上 | 900以上 | ||
線熱貫流率 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
会社名 | 倉敷紡績 | 積水ソフランウイズ | 日清紡ケミカル | 日本パフテム | ||
屋根 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
熱抵抗値 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
充填 | 製品名 | ソフティセルONE | ソフランーR ウイズフォーム | エアライトフォーム SF-100 SF-120 |
MOCOフォーム | |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
壁 | 外張 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
熱抵抗値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
充填 | 製品名 | ソフティセルONE | ソフランーR ウイズフォー | エアライトフォーム SF-100 エアライトフォーム SF-120 |
MOCOフォーム | |
厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
熱抵抗値 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
基礎立上り | 内側 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
基礎水平部 | 製品名 | クランゼロボード | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | 硬質ウレタンフォーム(λ0.021) | |
厚さ | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
熱抵抗値 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
折返し | 900以上 | 900以上 | 900以上 | 900以上 | ||
線熱貫流率 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |