軸組工法(5~7地域)セルローズファイバー
| 会社名 | 王子製袋 | 日本製紙木材 | 吉水商事 | デコス | ||
| 天井 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー | |
| 厚さ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 熱抵抗値 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー |
| 厚さ | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
| 外張 | 製品名 | |||||
| 厚さ | ||||||
| 熱抵抗値 | ||||||
| 床 | 大引 | 製品名 | ダンパック | スーパージェットファイバー | ファイバーエース | デコスファイバー |
| 厚さ | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
| 根太 | 製品名 | |||||
| 厚さ | ||||||
| 熱抵抗値 | ||||||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | ||||
| 厚さ | ||||||
| 熱抵抗値 | ||||||
| 内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | |
| 厚さ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 熱抵抗値 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA λ=0.028 | |
| 厚さ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 熱抵抗値 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 折返し | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||
| 窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |

