軸組工法(5~7地域)グラスウール
会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグイゾベール | ||
天井 | 製品名 | アクリアマット14K | 太陽SUN 16K | イゾベール・コンフォート 16K | |
厚さ | 310(155×2層) | 310(155×2層) | 310(155x2層) | ||
熱抵抗値 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K |
厚さ | 105 | 105 | 105 | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | ||
外張 | 製品名 | ー | |||
厚さ | ー | ||||
熱抵抗値 | ー | ||||
床 | 大引 | 製品名 | アクリアUボードピンレスS20K | 露断プレミア 32K | 床トップ32K |
厚さ | 90 | 80 | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | ||
根太 | 製品名 | 露断プレミア 32K | 床トップ32K | ||
厚さ | 42 | 42 | |||
熱抵抗値 | 1.2 | 1.2 | |||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | |||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 100 | 100 | 50 | ||
熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
折返し | 450 | 450 | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | ||
窓 | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ドア | U値 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
UA値 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
壁:せっこうボードなし
壁:構造用合板なし