軸組工法(4地域)グラスウール
会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグイゾベール | ||
天井 | 製品名 | アクリアR57 | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K | |
厚さ | 200 | 210(105×2層) | 210(105 x2層) | ||
熱抵抗値 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | ||
壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート24K |
厚さ | 105 | 105 | 105 | ||
熱抵抗値 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | ||
外張 | 製品名 | アクリアウールα20K | 太陽SUN 20K | イゾベール・コンフォート 24K | |
厚さ | 105 | 105 | 105 | ||
熱抵抗値 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | ||
床 | 大引 | 製品名 | アクリアUボードピンレスS20K | 露断プレミア 32K | 床トップ32K |
厚さ | 90 | 80 | 80 | ||
熱抵抗値 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | ||
根太 | 製品名 | 露断プレミア 32K | 床トップ32K | ||
厚さ | 42 | 42 | |||
熱抵抗値 | 1.2 | 1.2 | |||
基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | |||
厚さ | |||||
熱抵抗値 | |||||
内張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 70 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | ||
基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
厚さ | 70 | 100 | 100 | ||
熱抵抗値 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | ||
折返し | 450 | 450 | 450 | ||
線熱貫流率 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | ||
窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
UA値 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
壁:せっこうボードなし
壁:構造用合板あり_9mm