軸組工法(1~3地域)グラスウール
| 会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグイゾベール | ||
| 天井 | 製品名 | アクリアブローS | ニューダンブロー | マグブローライト | |
| 厚さ | 400 | 400 | 400 | ||
| 熱抵抗値 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR 38K | イゾベール・コンフォート36K |
| 厚さ | 105 | 105(53×2層) | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| 外張 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR 38K | イゾベール・コンフォート36K | |
| 厚さ | 105 | 105(53×2層) | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | アクリアUボードピンレスα36K | 太陽SUN 16K | イゾベール・コンフォート16K |
| 厚さ | 105 | 105 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | ||
| 根太 | 製品名 | 太陽SUN 16K | イゾベール・コンフォート16K | ||
| 厚さ | 50(計算は45) | 50(※45計算) | |||
| 熱抵抗値 | 1.2 | 1.2 | |||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA |
| 厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 内張 | 製品名 | ||||
| 厚さ | |||||
| 熱抵抗値 | |||||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
| 厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 折返し | 450 | 450 | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| UA値 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
壁:せっこうボードなし
壁:構造用合板あり_9mm

