屋根(外張)
4〜7地域 軸組 屋根(外張)・桁上 R値4.8以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
押出法ポリスチレンフォーム | 2.7 | ※ | スタイロエース-Ⅱ | 75 | デュポン・スタイロ |
2.1 | ※ | スタイロエース-Ⅱ | 60 | ||
2.7 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 75 | カネカ | |
2.1 | ※ | カネライトフォームスーパーE-Ⅲ | 60 | ||
2.7 | ※ | ミラフォームMKS | 75 | JSP | |
2.1 | ※ | ミラフォームMKS | 60 | ||
フェノールフォーム | 4.8 | ネオマフォーム | 95 | 旭化成建材 | |
2.3 | フェノバボード | 45 | フクビ化学工業 | ||
2.6 | フェノバボード | 50 | |||
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 4.9 | EPS1号品 | 165 | 発泡スチロール協会 | |
硬質ウレタンフォーム | 2.0 | ※ | キューワンボード | 45 | アキレス |
2.8 | ※ | キューワンボード | 61 | ||
5.0 | サーマックスRW | 100 | 東北イノアック | ||
5.4 | クランゼロボード×3層 | 40×3層 | 倉敷紡績 |
※…2行の品種が必要