天井
1・2地域 軸組 天井 R値5.7以上
一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 | |
吹込み用グラスウール | 5.7 | アクリアEブロー | 300 | 旭ファイバーグラス | |
5.7 | マグブローライト | 300 | マグ・イゾベール | ||
5.7 | ニューダンブロー | 300 | パラマウント硝子工業 | ||
ロックウール | 3.7 | ※ | アムマットプレミアム | 140 | JFEロックファイバー |
2.0 | ※ | アムマット | 77 | ||
吹込み用ロックウール | 5.7 | ホームブローウール25K以上 | 270 | 日本ロックウール | |
セルローズファイバー | 5.7 | デコスファイバー25K以上 | 230 | デコス | |
5.7 | ファイバーエース25K以上 | 230 | 吉水商事 | ||
5.7 | スーパージェットファイバー25K以上 | 230 | 日本製紙木材 | ||
5.7 | ダンパック25K以上 | 230 | 王子製袋 |
※…2行の品種が必要